Informações Básicas | ||
Nome do produto | Extrato de aipo em pó, fornecedor de suco de aipo em pó no atacado | |
Aparência | Pó verde claro | |
Especificação | SD,FD,AD | |
* Extrato de aipo em póé o pó natural que vem do vegetal natural do aipo, que é o pó escuro da ganânciaapós o processamento de secagem por pulverização. Eles são usados principalmente na indústria de alimentos e bebidas. 100% solúvel em água com bom gosto e boa fluidez
* A semente de aipo também pode aliviar o desconforto nas articulações que ocorre devido à inflamação e é, de fato, usada principalmente para o alívio de sintomas de doenças como artrite, reumatismo e gota.
* O suco de aipo em pó tem propriedades anti-sépticas que o tornam útil para a saúde do trato urinário e propriedades diuréticas para ajudar a aliviar a retenção de líquidos. A semente de aipo auxilia na eliminação do ácido úrico.
* Além disso, pode acalmar e relaxar na hora de dormir, aliviar alergias, da mesma forma que um anti-histamínico, e acelerar a cicatrização de úlceras, feridas ou queimaduras na pele.
| ||
Organoléptico | ||
Odor | Característica | |
Gosto | Característica | |
Método de secagem | Secagem a vácuo | |
Excipiente | Nenhum | |
Características Físicas | ||
Tamanho de partícula | 100% até malha 80 | |
Perda na secagem | ≤1.0% | |
Conteúdo de cinzas | ≤1.0% | |
Metais pesados | ||
Metais Pesados Totais | ≤10 ppm | |
Arsênico | ≤2.0ppm | |
Hg | ≤2.0ppm | |
Pb | ≤2.0ppm | |
Testes Microbiológicos | ||
Contagem total de placas | ≤1000ufc/g | |
Levedura Total e Molde | ≤100ufc/g | |
E. Coli | Negativo | |
Salmonela | Negativo | |
Estafilococos | Negativo | |
Fatos nutricionais | Conteúdo por 100g | |
Proteína | 3.15(g) | |
Gordo | 1.1(g) | |
Carboidrato | 23.5(g) | |
Fibra dietética | 10.06(g) | |
Ca | 30,6 (mg) | |
N / D | 6,4 (mg) | |
K | 529 (mg) | |
mg | 44(mg) | |
Função | ||
a.Diminuição da pressão arterial e da gordura. b.Melhorar a isquemia cerebral, função cerebral e metabolismo energético. c.Envelhecimento diurno, tratamento da ação contundente da oxidabilidade do fígado, antioxidação, anticarcinogênese. d.Depressão do risco de ataque diabético, etc. | ||
Prazo de validade | ||
24 meses quando armazenado corretamente. | ||
Somente contatos:
Gerente de Clientes Chave
Xi'an ASCLEPIUS Bio-Tech Co.Ltd
EscritórioTelefone:0086-29-88227998
Celular/Whatsapp/Wechat/:0086-15353501638
E-MAIL: manager003@asclepius-biotech.com
SITE:http://www.asclepius-biotech.com
Tag: extrato de aipo em pó, fornecedor de suco de aipo em pó atacado, fabricantes, fábrica, fornecedores, atacado, melhor, comprar, orgânico, natural, qualidade superior, para venda, extratos de ervas para alívio da ansiedade, extratos de ervas para tratamento de dor nas costas, Extratos de ervas para a saúde ocular, Extratos de ervas para tratamento de oftalmia, extratos de ervas para saúde oral, extratos de ervas para hidratação da pele

