Bem-vindo à XI'AN ASCLEPIUS BIO-TECH CO., LTD. | ||
| ||
Informações Básicas | ||
Nome do produto | Extrato de triacontanol/cera de cana-de-açúcar | |
CASO | 593-50-0 | |
EINECS | 209-794-5 | |
Outro nome | TRIA,DISCURSO,Álcool miricílico,Álcool melissílico ,N-TRIACONTANOL,1-Triacontanol MIRICILALCOOL,MIRACULANO,tricon-10,TRIACONTANOL | |
Especificação | 60%-90% | |
Classificação | Regulador de crescimento vegetal | |
Pureza | 90% min | |
Aparência | Pó branco | |
Ingrediente Ativo | Octacosanol / Policosanol, Triacontanol | |
Embalagem | 1kg ou 20/25kg | |
Introdução | ||
Regulador de crescimento de plantas Triacontanol é um álcool graxo saturado linear como estimulador de crescimento de plantas encontrado nas ceras de cutículas de plantas, que é saudável e seguro para uso humano e animal. Sua eficiência é comprovada para alto rendimento no caso de diversas culturas arvenses como arroz, trigo, tomate, milho, alface, pepino, batata, couve-flor, etc. Os melhores resultados foram extremamente impressionantes e proporcionaram aumentos de mais de 100% nos rendimentos. . Durante muito tempo não se sabia o que causava o efeito de melhoria do crescimento do triacontanol. As últimas pesquisas sugerem que o triacontanol ativa diretamente os genes que controlam a fotossíntese. Esses genes, por sua vez, ativam as enzimas que controlam a química da fotossíntese. | ||
Características Físicas | ||
Odor | Característica | |
Gosto | Característica | |
Análise de peneira | NLT 100% passa malha 80 | |
Perda na secagem | ≤4.0% | |
Conteúdo de cinzas | ≤2.0% | |
Solventes Residuais | ||
Etanol | ≤5000 ppm | |
Metais Pesados Totais | ≤20 ppm | |
Resíduos de pesticidas | ≤10ppb | |
Ensaio Microbiológico | ||
Contagem total de placas | 1000 ufc/g | |
Levedura Total e Molde | 100ufc/g | |
E. Coli | Negativo | |
Salmonela | Negativo | |
Estafilococos | Negativo | |
Função | ||
1,Melhorando a atividade da enzima. Aumento do conteúdo de clorofila. Promovendo a fotossíntese. Promovendo o acúmulo de substância seca. Promovendo elemento mineral absorvido pelas plantas. Aumentando o teor de proteínas e açúcar. Promovendo a absorção de água das plantas. Diminuição da água evaporada. 2,Promovendo a germinação de sementes. 3,Aumentando a taxa de brotamento. 4,Promovendo a formação de raiz, folha. 5,Promovendo a divisão do botão e da flor. 6,Aumentando a quantidade de perfilhos. 7,Promover o amadurecimento mais cedo. 8,Protegendo flores e frutos. 9,Aumentando a taxa de formação de frutos. 10,Aumentando a capacidade de resistência à corrente de ar. | ||
Detalhe da embalagem | ||
N.W. 1kg ou 20/25kg Tambores de papel e dois sacos plásticos dentro ou conforme sua necessidade | ||
Armazenar | ||
Armazene o produto lacrado, pois é fácil absorver a umidade. | ||
Prazo de validade | ||
24 meses para ser armazenado em local fresco e seco, protegido da luz solar | ||







!!! Somente contatos:
Gerente de Clientes Chave
Xi'an ASCLEPIUS Bio-Tech Co.Ltd
EscritórioTelefone:0086-29-88227998
Celular/Whatsapp/Wechat/:0086-15353501638
E-MAIL: manager003@asclepius-biotech.com
SITE:http://www.asclepius-biotech.com
Tag: extrato de triacontanol / cera de cana-de-açúcar, fabricantes, fábrica, fornecedores, atacado, melhor, comprar, orgânico, natural, qualidade superior, para venda, Extratos de ervas para tratamento de gastrite, extratos de ervas para saúde da próstata, extratos de ervas para redução de rugas, Extratos de ervas para tratamento de halitose, extratos de ervas com propriedades antivirais, Extratos de ervas a granel


